La cronaca: sorpasso studiato e gestione gomme
Partenza sprint di Marc Marquez, ma Alex resta lucido, osserva per qualche giro e firma il sorpasso decisivo. Da lì in avanti amministra il ritmo con minor degrado delle gomme rispetto ai rivali, fino alla bandiera a scacchi con quasi 2″ di margine.
Pole + record pista · Sprint gettata via per caduta · Riscatto perfetto nella lunga.
Marc chiude 2° e si ferma a 7 GP vinti di fila.
Bastianini 3° in rimonta; Bagnaia da P21 a P7 limitando i danni.
I protagonisti
- Alex Marquez (Gresini Ducati) — 2ª vittoria in top class dopo Jerez 2025; 14ª nel Motomondiale. Uno–due di famiglia con Marc in questa stagione.
- Marc Marquez (Ducati Lenovo) — 2°, conserva un grande vantaggio in campionato ma non può chiudere i conti a Misano: dovrà attendere almeno Motegi.
- Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) — 3°, primo podio con KTM al termine di una prova solida partendo dalla P9.
- Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) — 7°, rimonta robusta (da P21) in un weekend complicatissimo.
Implicazioni per il Mondiale
Alla luce del risultato, Marc Marquez resta saldamente leader e non ha ancora la certezza aritmetica del nono titolo: il margine è di +182 punti su Alex e +250 su Bagnaia, quindi niente match–point a Misano (prossima occasione utile: almeno Motegi).
Classifica gara — GP Catalogna MotoGP 2025
Pos | Punti | # | Pilota | Naz | Team | Moto | Tempo / Gap | Media km/h |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 73 | Alex MARQUEZ | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | 40’14.093 | 166.6 |
2 | 20 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | +1.740 | 166.5 |
3 | 16 | 23 | Enea BASTIANINI | ITA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +5.562 | 166.2 |
4 | 13 | 37 | Pedro ACOSTA | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | +13.373 | 165.7 |
5 | 11 | 20 | Fabio QUARTARARO | FRA | Monster Energy Yamaha MotoGP | YAMAHA | +14.409 | 165.6 |
6 | 10 | 79 | Ai OGURA | JPN | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | +15.055 | 165.6 |
7 | 9 | 63 | Francesco BAGNAIA | ITA | Ducati Lenovo Team | DUCATI | +16.048 | 165.5 |
8 | 8 | 10 | Luca MARINI | ITA | Honda HRC Castrol | HONDA | +16.372 | 165.5 |
9 | 7 | 88 | Miguel OLIVEIRA | POR | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | +16.937 | 165.5 |
10 | 6 | 1 | Jorge MARTIN | SPA | Aprilia Racing | APRILIA | +18.492 | 165.4 |
11 | 5 | 25 | Raul FERNANDEZ | SPA | Trackhouse MotoGP Team | APRILIA | +19.489 | 165.3 |
12 | 4 | 36 | Joan MIR | SPA | Honda HRC Castrol | HONDA | +20.159 | 165.2 |
13 | 3 | 12 | Maverick VIÑALES | SPA | Red Bull KTM Tech3 | KTM | +22.792 | 165.1 |
14 | 2 | 43 | Jack MILLER | AUS | Prima Pramac Yamaha MotoGP | YAMAHA | +24.351 | 165.0 |
15 | 1 | 54 | Fermin ALDEGUER | SPA | BK8 Gresini Racing MotoGP | DUCATI | +24.592 | 164.9 |
16 | — | 35 | Somkiat CHANTRA | THA | IDEMITSU Honda LCR | HONDA | +37.393 | 164.1 |
17 | — | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Honda HRC Test Team | HONDA | +43.202 | 163.7 |
Ritirati / Non classificati: 21 Franco MORBIDELLI (VR46 Ducati) a 3 giri · 32 Lorenzo SAVADORI (Aprilia) a 5 giri · 42 Alex RINS (Yamaha) a 10 giri · 49 Fabio DI GIANNANTONIO (VR46 Ducati) a 12 giri · 5 Johann ZARCO (LCR Honda) a 14 giri · 33 Brad BINDER (KTM) a 18 giri · 72 Marco BEZZECCHI (Aprilia) a 23 giri.
Fatti chiave in 5 righe
- Alex Marquez firma la pole con record e vince la gara lunga.
- Marc Marquez 2°: finisce la serie di 7 vittorie consecutive.
- Enea Bastianini centra il primo podio con KTM (P3 da P9).
- Francesco Bagnaia rimonta da P21 a P7: danni limitati dopo un weekend difficile.
- Marc resta leader con vantaggio tale da rinviare il match–point almeno a Motegi.